PLENUmów wizytęStan deweloperski do własnego wykończenia czy apartament gotowy pod klucz? Wybierz lepszą dla siebie opcję.
Urządzasz po swojemu — własne kolory, własne materiały, własny budżet. Jednym potrzebna jest ściana na obrazy, innym regał po sufit. Każdy znajdzie tu miejsce na to, co lubi najbardziej.
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status |
|---|
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status |
|---|
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status |
|---|
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status |
|---|
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | 855 000 zł | 10 510 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| 11.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | 358 000 zł | 10 087 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| 11.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | 458 000 zł | 10 258 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| 11.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | 685 000 zł | 9 568 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 12.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | 350 000 zł | 9 862 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| 12.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | 450 000 zł | 10 078 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| 12.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | 670 000 zł | 9 359 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | 890 000 zł | 10 940 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| 13.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | 390 000 zł | 10 989 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| 13.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | 490 000 zł | 10 974 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| 13.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | 750 000 zł | 10 476 zł | dostępny | Karta lokalu ↓ |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 1.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 1.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 1.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 2.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 2.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 2.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 3.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 3.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 3.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce |
| Rodzaj | Cena | Warunki |
|---|---|---|
| Zadaszone | 20 000 zł | płatne dodatkowo, zakup nieobowiązkowy |
Ceny brutto. Zestawienie informacyjne, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Prospekt informacyjny
* Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy — kredyt bez wkładu własnego. Limity zmieniają się co kwartał, dopasowanie sprawdzamy dla konkretnego lokalu.
Przykład: studio 36 m² w cenie 350 000 zł
Zapłać teraz 20%, a 80% spłacaj miesięcznie do dnia odbioru kluczy.
Potrzebujesz więcej czasu albo wolisz płacić kwartalnie? Dla wybranych lokali mamy też oferty specjalne. Porozmawiajmy.
Przykład dla studia 36 m² w cenie 350 000 zł: 20% to 70 000 zł na start, pozostałe 280 000 zł dzielimy na 24 równe raty po 11 667 zł. Odbiór kluczy zawsze po ostatniej racie. To wyłącznie przykład — plan płatności ustalamy dla konkretnego lokalu.
Wkrótce w przedsprzedaży
Wolisz gotowe rozwiązania? Zrealizujemy dla Ciebie cały proces wykończenia i wyposażenia, z pakietami mebli i dodatków do wyboru. Wprowadzasz się z walizką i od pierwszego dnia jesteś u siebie.
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status |
|---|
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status |
|---|
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status |
|---|
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status |
|---|
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 4.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 4.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 4.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 5.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 5.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 5.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 6.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 6.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 6.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 7.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 7.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce | |
| 7.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | w przygotowaniu | — | wkrótce |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | — | — | sprzedany | |
| 8.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | — | — | sprzedany | |
| 8.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | — | — | sprzedany | |
| 8.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | — | — | sprzedany |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | — | — | sprzedany | |
| 9.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | — | — | sprzedany | |
| 9.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | — | — | sprzedany | |
| 9.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | — | — | sprzedany |
| Nr | Metraż | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.A | 3 pokoje | Parter | 81,35 m² | — | — | sprzedany | |
| 10.B | Studio | Pierwsze piętro | 35,49 m² | — | — | sprzedany | |
| 10.C | 2 pokoje | Pierwsze piętro | 44,65 m² | — | — | sprzedany | |
| 10.D | 3 pokoje | Drugie piętro | 71,59 m² | — | — | sprzedany |
| Rodzaj | Cena | Warunki |
|---|---|---|
| Zadaszone | 20 000 zł | płatne dodatkowo, zakup nieobowiązkowy |
Ceny brutto. Zestawienie informacyjne, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Prospekt informacyjny
Dobierz to, czego potrzebujesz. Wykończymy apartament, urządzimy ogród i zadbamy o wszystko, kiedy Cię nie ma.
Podłogi, łazienki i kuchnia w standardzie pod klucz — również w apartamencie kupionym w stanie deweloperskim.
Zapytaj o pakiet →
Ogród urządzony razem z parkiem: trawa, nasadzenia, nawodnienie, taras. Spójny z otoczeniem.
Zapytaj o pakiet →Wyjeżdżasz na dłużej albo mieszkasz za granicą? Zajmiemy się apartamentem: przeglądy, sprzątanie, odbiór przesyłek, ogród. Wracasz do domu gotowego na Twój przyjazd.
Zapytaj o pakiet →









